中國 山東 海陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園溫州街8號
| 峰值扭矩(N.m) | 8.5 | |
| 額定扭矩(N.m) | 1.6 | |
| 重量(KG) | 10 | |
| 電池電壓(V) | 24 | |
| 電機 | 電壓(V) | 15 |
| 類型 | 交流 | |
| 額定輸出功率(KW) | 0.5 | |
| 額定電流(A) | 35 | |
| 額定轉速(rpm) | 2900 | |
| 頻率 | 155 | |
| 絕緣等級 | H | |
| 存儲溫度(℃) | -20~+40 | |
| 熱傳感器 | KTY84-150 | |
| 編碼器電壓(V) | 5-12 | |
| IP額定值 | 67 | |
| 最大轉速(rpm) | 4000 | |
| 占空比(S2-S3) | S2-60 | |
| 剎車 | 電壓(V) | 24 |
| 額定轉矩(N.m) | 25 | |

